Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMSPN Hetman Zamość | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 42 | 14 | 28 | |
2 | SYGNAŁ LUBLIN | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 34 | 12 | 22 | |
3 | Vrotcovia Lublin | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 32 | 24 | 8 | |
4 | MKS Unia Hrubieszów | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 37 | 31 | 6 | |
5 | DKS Gaudium Zamość | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | 28 | -9 | |
6 | MOSiR Lubartów | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 22 | 32 | -10 | |
7 | AT CHAMPION BIAŁA PODLASKA | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 | |
8 | Granica Lubycza Królewska | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | 46 | -36 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |