BARTOSZ TURZYŃSKI | FILIP TURZYŃSKI | PIOTR USZKO |
Spotkanie | ||||||
KS Włókniarz Frampol vs MKS Unia Hrubieszów | 92' | - | - | - | 1 | - |
MKS Unia Hrubieszów vs ASPN Roztocze Szczebrzeszyn | 95' | - | - | 1 | - | - |
GKS Relax Księżpol vs MKS Unia Hrubieszów | 98' | - | - | - | - | - |
LKS Orkan Bełżec vs MKS Unia Hrubieszów | 95' | - | - | - | - | - |
GKS Orzeł Tereszpol vs MKS Unia Hrubieszów | 94' | - | - | - | - | - |
MKS Unia Hrubieszów vs LKS Metalowiec Goraj | 97' | - | 1 | - | - | - |
MGKS Igros Krasnobród vs MKS Unia Hrubieszów | 62' |
(60') |
- | - | - | - |
Łącznie | 633' | - | 1 | 1 | 1 | 0 |