Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSiR Lubartów | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 6 | 14 | |
2 | BKS II Lublin | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 27 | 6 | 21 | |
3 | KS Lublinianka | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 7 | 7 | |
4 | ŁSR AMPLUS Łuków | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | |
5 | Brazylijskie Szkółki Piłkarskie Lublin | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | |
6 | Vrotcovia Lublin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 9 | 6 | |
7 | UKS FOOTBALL ACADEMY LUBLIN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
8 | Kłos Chełm | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | -9 | |
9 | Stal Poniatowa | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 24 | -17 | |
10 | MKS Unia Hrubieszów | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 28 | -24 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |